2020年10月失业人员享受职工医疗保险费名单公示

日期:2020-09-30 17:52 来源:沙县人社局
| | | |
<![endif]-->
<![endif]-->
    根据三明市人力资源和社会保障局、三明市财政局关于领取失业保险金人员参加职工医疗保险有关问题的通知(明人社〔2012〕164号)和三明市劳动就业中心关于印发《三明市失业保险业务操作规程》的通知(明劳就〔2016〕25号)、《三明市人力资源和社会保障局 三明市财政局关于扩大失业保险保障范围的通知》(明人社〔2020〕244号)文件,2020年10月我县失业人员享受职工医疗保险费161人,经审核准予享受161人,现予以公示:
姓名 期限从 期限至 代缴月数 应交医保金金额 姓名 期限从 期限至 代缴月数 应交医保金金额
赖蓉华 2018/11/1 2020/10/1 1 ¥348.84 潘艳 2020/2/1 2021/11/1 1 ¥348.84
陈寒 2019/1/1 2020/10/1 1 ¥348.84 汪洋 2020/2/1 2021/9/1 1 ¥348.84
方小锋 2019/1/1 2020/10/1 1 ¥348.84 吴虹 2020/2/1 2021/9/1 1 ¥348.84
潘岩 2019/1/1 2020/12/1 1 ¥348.84 吴清梅 2020/2/1 2021/3/1 1 ¥348.84
刘芳 2019/1/1 2020/10/1 1 ¥348.84 严台凤 2020/2/1 2021/3/1 1 ¥348.84
叶文娟 2019/1/1 2020/12/1 1 ¥348.84 杨美琴 2020/2/1 2021/3/1 1 ¥348.84
张晓丽 2019/1/1 2020/12/1 1 ¥348.84 张庆文 2020/2/1 2021/7/1 1 ¥348.84
胡志群 2019/2/1 2021/1/1 1 ¥348.84 陈秋凤 2020/3/1 2021/8/1 1 ¥348.84
廖云晶 2019/2/1 2021/1/1 1 ¥348.84 吴远新 2020/3/1 2021/4/1 1 ¥348.84
徐秀华 2019/2/1 2021/1/1 1 ¥348.84 徐道仁 2020/3/1 2021/10/1 1 ¥348.84
张土娣 2019/2/1 2020/11/1 1 ¥348.84 张兴荣 2020/3/1 2021/4/1 1 ¥348.84
李丽全 2019/3/1 2021/2/1 1 ¥348.84 李德文 2020/4/1 2021/9/1 1 ¥348.84
吴家杨 2019/3/1 2021/2/1 1 ¥348.84 吴世坚 2020/4/1 2021/11/1 1 ¥348.84
曹大帮 2019/4/1 2021/1/1 1 ¥348.84 叶兰花 2020/3/1 2021/2/1 1 ¥348.84
陈启福 2019/5/1 2021/4/1 1 ¥348.84 黄美霞 2020/5/1 2021/12/1 1 ¥348.84
罗光平 2019/5/1 2020/12/1 1 ¥348.84 赖玉钱 2020/5/1 2021/6/1 1 ¥348.84
徐金军 2019/5/1 2021/4/1 1 ¥348.84 林俊强 2020/5/1 2020/10/1 1 ¥348.84
肖美娇 2019/5/1 2020/10/1 1 ¥348.84 刘木儿 2020/5/1 2021/12/1 1 ¥348.84
姜斌 2019/6/1 2020/11/1 1 ¥348.84 刘秋兰 2020/5/1 2021/6/1 1 ¥348.84
曹山 2019/6/1 2021/5/1 1 ¥348.84 杨彩金 2020/5/1 2022/4/1 1 ¥348.84
洪永良 2019/6/1 2021/3/1 1 ¥348.84 叶巍蔚 2020/5/1 2022/3/1 1 ¥348.84
李土金 2019/6/1 2021/3/1 1 ¥348.84 张春梅 2020/5/1 2022/4/1 1 ¥348.84
李樟海 2019/6/1 2021/5/1 1 ¥348.84 张春晓 2020/5/1 2022/4/1 1 ¥348.84
罗炳华 2019/6/1 2021/5/1 1 ¥348.84 张鸿雁 2020/5/1 2021/6/1 1 ¥348.84
危知诚 2019/6/1 2020/11/1 1 ¥348.84 张水兴 2020/5/1 2021/2/1 1 ¥348.84
邱拥军 2019/7/1 2021/2/1 1 ¥348.84 朱立功 2020/5/1 2020/10/1 1 ¥348.84
王曰振 2019/7/1 2021/2/1 1 ¥348.84 洪英辉 2020/5/1 2020/12/1 1 ¥348.84
黄爱仙 2019/7/1 2021/4/1 1 ¥348.84 胡美凤 2020/6/1 2021/9/1 1 ¥348.84
谢建秀 2019/7/1 2021/6/1 1 ¥348.84 黄春青 2020/6/1 2021/5/1 1 ¥348.84
杨崇铭 2019/7/1 2021/6/1 1 ¥348.84 史永青 2020/6/1 2022/5/1 1 ¥348.84
邹建军 2019/7/1 2021/6/1 1 ¥348.84 林爱春 2020/6/1 2021/9/1 1 ¥348.84
陈晓琼 2019/8/1 2021/7/1 1 ¥348.84 洪剑 2020/5/1 2020/12/1 1 ¥348.84
范荣全 2019/8/1 2021/3/1 1 ¥348.84 李盛高 2020/7/1 2021/2/1 1 ¥348.84
管庆杰 2019/8/1 2021/1/1 1 ¥348.84 张丽芳 2020/7/1 2020/12/1 1 ¥348.84
黄晓晖 2019/8/1 2020/11/1 1 ¥348.84 洪华明 2020/7/1 2021/8/1 1 ¥348.84
林宜光 2019/8/1 2021/6/1 1 ¥348.84 朱起锦 2020/7/1 2020/12/1 1 ¥348.84
王立营 2019/8/1 2021/7/1 1 ¥348.84 张旭明 2020/7/1 2020/10/1 1 ¥348.84
郑钦华 2019/8/1 2021/7/1 1 ¥348.84 吴晓芳 2020/7/1 2020/12/1 1 ¥348.84
陈玲英 2019/9/1 2021/8/1 1 ¥348.84 杨金娣 2020/7/1 2021/2/1 1 ¥348.84
李丽玲 2019/10/1 2021/3/1 1 ¥348.84 卢三均 2020/7/1 2022/5/1 1 ¥348.84
张迎花 2019/10/1 2021/1/1 1 ¥348.84 王勇 2020/7/1 2021/10/1 1 ¥348.84
柳辉明 2019/10/1 2021/1/1 1 ¥348.84 张燕英 2019/2/1 2021/1/1 1 ¥348.84
陆克泉 2019/10/1 2020/11/1 1 ¥348.84 林惠 2020/8/1 2020/11/1 1 ¥348.84
邓雪贞 2019/10/1 2021/8/1 1 ¥348.84 叶明姬 2020/8/1 2022/5/1 1 ¥348.84
朱开荣 2019/10/1 2021/9/1 1 ¥348.84 吴有敏 2020/8/1 2021/5/1 1 ¥348.84
郑云 2019/10/1 2021/9/1 1 ¥348.84 李柳珠 2020/8/1 2021/5/1 1 ¥348.84
余昌清 2019/10/1 2021/9/1 1 ¥348.84 张晓丽 2020/8/1 2022/3/1 1 ¥348.84
曹玲洁 2019/11/1 2021/6/1 1 ¥348.84 刘宇枫 2020/8/1 2020/11/1 1 ¥348.84
邹洪海 2019/11/1 2020/10/1 1 ¥348.84 陈果杭 2020/8/1 2020/11/1 1 ¥348.84
王祥生 2019/12/1 2021/11/1 1 ¥348.84 陈慧娜 2020/8/1 2022/7/1 1 ¥348.84
陈少波 2019/12/1 2021/7/1 1 ¥348.84 黄跃辉 2020/8/1 2022/7/1 1 ¥348.84
张述铭 2019/12/1 2021/1/1 1 ¥348.84 卓梅仙 2020/8/1 2022/7/1 1 ¥348.84
卢永东 2019/12/1 2021/1/1 1 ¥348.84 黄丽锋 2020/4/1 2020/12/1 1 ¥348.84
吴永钢 2019/12/1 2021/1/1 1 ¥348.84 陈树姬 2020/6/1 2021/2/1 1 ¥348.84
黄子文 2019/12/1 2021/3/1 1 ¥348.84 郑柳屏 2020/3/1 2020/11/1 1 ¥348.84
董金铃 2019/12/1 2021/11/1 1 ¥348.84 陈美珍 2020/4/1 2021/2/1 1 ¥348.84
郑昌荣 2019/12/1 2021/1/1 1 ¥348.84 陈香姑 2020/6/1 2020/12/1 1 ¥348.84
曹振明 2020/1/1 2021/10/1 1 ¥348.84 祝河菊 2020/9/1 2020/10/1 1 ¥348.84
韩凤杰 2020/1/1 2021/8/1 1 ¥348.84 张琦 2020/9/1 2020/10/1 1 ¥348.84
陆文凤 2020/1/1 2021/2/1 1 ¥348.84 洪杨军 2020/9/1 2021/12/1 1 ¥348.84
廖泳泉 2020/1/1 2021/4/1 1 ¥348.84 邓宁清 2020/9/1 2021/2/1 1 ¥348.84
罗秉林 2020/1/1 2021/5/1 1 ¥348.84 潘晨林 2020/9/1 2020/10/1 1 ¥348.84
廖肇松 2020/1/1 2021/12/1 1 ¥348.84 余丽萍 2020/9/1 2022/6/1 1 ¥348.84
纪爱玉 2020/1/1 2021/8/1 1 ¥348.84 张火旺 2020/9/1 2022/6/1 1 ¥348.84
陈宝华 2020/2/1 2021/8/1 1 ¥348.84 魏增球 2020/9/1 2022/8/1 1 ¥348.84
陈斌 2020/2/1 2022/1/1 1 ¥348.84 陈丽萍 2019/2/1 2020/10/1 1 ¥348.84
陈昌生 2020/2/1 2021/1/1 1 ¥348.84 张雄 2020/10/1 2020/11/1 1 ¥348.84
陈秀清 2020/2/1 2021/7/1 1 ¥348.84 张继文 2020/10/1 2020/11/1 1 ¥348.84
陈宜平 2020/2/1 2021/7/1 1 ¥348.84 林民 2020/10/1 2021/3/1 1 ¥348.84
陈颖 2020/2/1 2021/9/1 1 ¥348.84 林磊 2020/10/1 2021/11/1 1 ¥348.84
范秀英 2020/2/1 2020/11/1 1 ¥348.84 范澜澜 2020/10/1 2021/3/1 1 ¥348.84
胡松文 2020/2/1 2022/1/1 1 ¥348.84 陈宝姬 2020/10/1 2022/9/1 1 ¥348.84
黄云仙 2020/2/1 2021/5/1 1 ¥348.84 邓春娥 2020/10/1 2020/11/1 1 ¥348.84
黄薇 2020/2/1 2021/11/1 1 ¥348.84 张巧英 2020/10/1 2021/1/1 1 ¥348.84
贾洪 2020/2/1 2021/3/1 1 ¥348.84 邓晓兰 2020/10/1 2020/11/1 1 ¥348.84
林碧华 2020/2/1 2021/5/1 1 ¥348.84 罗燊 2020/10/1 2021/3/1 1 ¥348.84
林冬梅 2020/2/1 2022/1/1 1 ¥348.84 邓赐鹏 2020/10/1 2021/3/1 1 ¥348.84
林琴 2020/2/1 2021/7/1 1 ¥348.84 张朝凯 2020/9/1 2020/10/1 1 ¥348.84
林英 2020/2/1 2021/1/1 1 ¥348.84 赖志勇 2020/10/1 2021/3/1 1 ¥348.84
马宝钰 2020/2/1 2022/1/1 1 ¥348.84 邓晓兰 2020/10/1 2020/11/1 1 ¥348.84
      1 ¥348.84 陈钰婷 2020/8/1 2020/9/1 1 ¥348.84
                   
公示时间:2020年9月30日至2020年10月13日
如有异议,请与沙县人事人才公共服务中心联系                  
联系电话:0598—8863069                  
                   
            沙县人事人才公共服务中心
            2020年9月30日
                   

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: