2018年3月预算收入执行情况

日期:2018-04-28 08:07 来源:沙县政府办
| | | |
  单位:万元
项          目 预算数 收入累计 完成任务% 上年累计 上年同比%
一、公共财政总收入    142,580      31,154             21.85      32,283            -3.50
㈠地方公共财政收入      99,045      21,252             21.46      23,370            -9.06
  ⒈税收收入      64,500      13,520             20.96      13,125             3.01
    增值税      27,535        6,163             22.38        5,602           10.01
    营业税             50               2               4.00               7          -71.43
    企业所得税        6,400        1,258             19.66        1,420          -11.41
    个人所得税        4,200        1,229             29.26           776           58.38
    资源税           700             98             14.00           156          -37.18
    城市维护建设税        2,500           605             24.20           583             3.77
    房产税        4,800           709             14.77           656             8.08
    印花税        1,300           229             17.62           217             5.53
    城镇土地使用税        4,100           441             10.76           593          -25.63
    土地增值税        5,000        1,007             20.14           816           23.41
    车船税           650           240             36.92           168           42.86
    耕地占用税           800             15               1.88           257          -94.16
    契税        4,715        1,524             32.32        1,874          -18.68
    烟叶税        1,400                     -      
        环境保护税           350        
  ⒉非税收入      34,545        7,732             22.38      10,245          -24.53
    专项收入        8,000           835             10.44        1,014          -17.65
    其中:教育费附加收入             403             381             5.77
    行政性收费收入        2,500           307             12.28           368          -16.58
    罚没收入        5,000           598             11.96        2,168          -72.42
    国有资本经营收入        2,000           569             28.45        2,209          -74.24
    国有资源(资产)有偿使用收入      16,000        5,307             33.17        4,378           21.22
    政府住房基金收入           545             66             12.11             64             3.13
    其他收入           500             50             10.00             44           13.64
㈡上划中央收入      43,535        9,902             22.74        8,913           11.09
    增值税      27,535        6,165             22.39        5,602           10.05
    营业税             50               2               4.00               7          -71.43
    消费税             50               4               8.00             10          -60.00
    企业所得税        9,600        1,887             19.66        2,130          -11.41
    个人所得税        6,300        1,844             29.26        1,164           58.38
二、基金收入                      52,801      10,522             19.93        5,900           78.34
    其中:国有土地使用权出让收入      48,080        8,804             18.31        5,004           75.94

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: