沙县夏茂镇2019年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书

日期:2020-03-19 17:00 来源:沙县夏茂镇
| | | |
沙县夏茂镇2019年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书
                         单位:元     
公示单位(公章): 沙县夏茂镇人民政府
公示起止时间:2019年12月24日至30日(共七天)
监督举报部门及电话:沙县夏茂财政所  0598-5504018
项目所在区域 项目名称 项目工程预算总额 村民计划筹资筹劳资金 计划财政奖补资金 社会计划捐款
资金
部门计划配套资金 村集体积累资金 一次筹资年限
乡镇 村名 金额
合计
村民筹资 村民以资代劳 合计 县级 设区
市级
省级
金额  筹资标准 筹资人数 金额  总工日 筹劳人数
夏茂 车溪 车溪村路灯工程 61889  1000  100  20  5  900  18  6  60000  12000    48000      889   
夏茂 大布 大布村罗坑自然村村口至大布主村村头道路拓宽工程 176838  1000  100  20  5  900  18  6  170000  34000    136000      5838   
夏茂 东街 东街村下池坑水泥路硬化工程 169913  1000  100  20  5  900  18  6  160000  32000    128000      8913   
夏茂 东街 东街水南桥头至萝砂路灯工程 65042  3000  300  20  15  2700  54  18  60000  12000    48000      2042   
夏茂 富源新型社区 富源新型社区公厕工程 119577  1000  100  20  5  900  18  6  60000  12000    48000      58577   
夏茂 乐厝 乐厝樟乾农桥至高速路连接线路面硬化项目工程 84139  1000  100  20  5  900  18  6  70000  14000    56000      13139   
夏茂 上碓 上碓主村二期宅间道路硬化工程 159889  1000  100  20  5  900  18  6  80000  16000    64000      78889   
夏茂 水头 水头村一事一议道路拓宽工程 117568  1000  100  20  5  900  18  6  60000  12000    48000      56568   
夏茂 松林 松林村岭尾停车场水泥硬化及绿化工程 62171  1000  100  20  5  900  18  6  60000  12000    48000      1171   
夏茂 西街 西街主村新区道路硬化工程 177235  1000  100  20  5  900  18  6  120000  24000    96000      56235   
夏茂 溪口 溪口村主村道路硬化工程 60450  450  0  20  0  450  9  3  60000  12000    48000      0   
夏茂 新建 新建村一事一议村容村貌整治项目工程 155223  1000  100  20  5  900  18  6  60000  12000    48000      94223   
夏茂 俞邦 俞邦村吊桥工程和景观台工程 417368  2000  500  20  25  1500  30  10  400000  80000    320000      15368   
夏茂 长阜 长阜村黄历、回瑶道路拓宽硬化工程 464736  2000  500  20  25  1500  30  10  450000  90000    360000      12736   
夏茂 中街 中街农民公寓至金泰小区道路硬化及农民公园建设工程 213797  1000  100  20  5  900  18  6  180000  36000    144000      32797   
注:1、在县级拨付资金前公示;
    2、必须在县级政府门户网站或者报刊、公示栏等媒介公示;
    3、监督举报部门及电话必须是上级有关部门及电话。
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: