2024年7月孤儿基本生活保障金发放汇总表
日期:2024-08-07 10:59
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
序号 | 单位 | 孤儿生活补助 | |
人数/人 | 月补助金额/元 | ||
1 | 凤岗街道 | 1 | 1792 |
2 | 青州镇 | ||
3 | 夏茂镇 | 1 | 977 |
4 | 高砂镇 | ||
5 | 高桥镇 | ||
6 | 富口镇 | 1 | 1792 |
7 | 大洛镇 | 1 | 1792 |
8 | 虬江街道 | ||
9 | 南霞乡 | 2 | 3584 |
10 | 南阳乡 | ||
11 | 郑湖乡 | 1 | 1792 |
12 | 湖源乡 | ||
合计 | 7 | 11729 |
扫一扫在手机上查看当前页面