三明市沙县区2022年第一季度存量住宅用地项目清单

日期:2022-01-29 17:39 来源:三明市沙县区自然资源局
| | | |

      

序号 项目名称 地块位置 地块类型 地块面积 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 金泉村拆迁安置小区一期建设项目 沙县陈马坑 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.6931 已动工未竣工 0.1189
2 沙县一品莲城东侧地块 沙县一品莲城东侧 其他普通商品住房用地 0.4756 已动工未竣工 0.4756
3 沙县夏茂客运站西侧地块 沙县夏茂客运站西侧 其他普通商品住房用地 2.4502 未动工(司法查封) 2.4502
4 三明生态工贸区生态新城金桥路西侧A-1地块 三明生态工贸区生态新城金桥路西侧 中低价位、中小套型普通商品住房用地 5.0342 已动工未竣工 4.4414
5 三明生态新城陈马坑安置地项目 金泉路北侧 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.332 已动工未竣工 1.3320
6 三明生态新城拆迁安置区(一期)项目 水南村 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.1758 未动工 2.1758
7 生态新城金泉路南侧C5地块 生态新城金泉路南侧 其他普通商品住房用地 4.236 已动工未竣工 4.0000
8 海西生态新城金桥路东侧C7地块 海西生态新城金桥路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.5486 已动工未竣工 2.2756
9 富口镇富兴花园安置小区项目 富口村下畔 城镇住宅-经济适用住房用地 2.2 未动工 2.2000
10 三明北站站前片区F地块 三明北站站前片区 城镇住宅-普通商品住房用地 4.4765 已动工未竣工 0.3548
11 三明生态新城金桥路东侧C14 三明生态新城金桥路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.9775 已动工未竣工 0.7152
12 三明生态新城金港路西侧C15 三明生态新城金港路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.6658 已动工未竣工 2.8787
13 三明生态新城金泉路南侧C9地块 三明生态新城金泉路南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.028 已动工未竣工 4.6329
14 三明生态新城金泉路南侧C10 三明生态新城金泉路南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.6816 未动工 3.6816
15 三明生态新城如意苑安置小区建设项目 三明生态新城金泉路北侧 城镇住宅-公共租赁住房用地 7.4172 已动工未竣工 0.5210
16 三明生态新城金桥路西侧C17 三明生态新城金桥路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.3153 已动工未竣工 2.0900
17 三明生态新城金桥路西侧C18 三明生态新城金桥路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.3806 已动工未竣工 3.6592
18 三明生态新城金港路西侧C16 三明生态新城金港路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 6.778 已动工未竣工 0.8369
19 沙县嘉禾路东侧B地块 沙县嘉禾路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.5118 已动工未竣工 0.6133
20 沙县长兴路东侧F地块 沙县长兴路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.4123 已动工未竣工 0.8864
21 沙县金沙园龙湖北片区A地块 沙县金沙园龙湖北片区 城镇住宅-普通商品住房用地 6.9988 已动工未竣工 4.9536
22 生态新城金泉路南侧F10地块 三明生态新城金泉路南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 6.9989 已动工未竣工 5.6178
23 沙县站前大道南侧E地块 沙县站前大道南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.9686 已动工未竣工 1.9686
24 沙县嘉禾路西侧C2地块 沙县嘉禾路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.7805 已动工未竣工 0.7805
25 沙县嘉禾路西侧C1地块 沙县嘉禾路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.0818 已动工未竣工 1.0818
26 三明市沙县区小吃城南侧A地块 三明市沙县区小吃城南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.7797 未动工 4.7797
27 沙县区金福路北侧B1地块 沙县区金福路北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.7449 未动工 4.7449
  合计     99.1433   64.2663
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: