沙县城区“价比三家”一览表(2018年1月12日)

日期:2018-01-12 来源:沙县物价局
| | | |
沙县物价局        采价时间:2018年01月12日   8:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 惠佰家
超市 超市 超市
一、粮食类          
1、大   标一 元/500克 2.38  2.89 2.25 
2、富强粉 特一 /500 2.58  2.19 2.50 
3、黄   标准品(三等) /500 3.98  3.99 3.50 
二、食用油          
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 /5 139.80  139.9 139.90 
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 /5 59.90  59.9 59.90 
三、肉禽蛋          
6、鲜猪肉 精瘦肉 /500 14.80  13.99 13.50 
7、鲜猪肉 五花肉 /500 13.80  11.99 10.50 
8、鲜猪肉 肋排 /500 24.80  19.99 18.00 
9、鲜牛肉 腱子肉 /500 35.80  38.99 38.80 
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 /500 5.38  5.59 5.98 
11、鸭 蛋 新鲜完整 /500 6.98  6.99 6.98 
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 /500 11.98  11.98 /
四、水产品          
13、草 鱼 1000克左右一尾 /500 7.98  8.99 6.98 
14、鲢   750克左右一尾 /500 9.98  9.59 8.58 
五、蔬菜          
15、芹   新鲜一级 /500 5.98  2.39 3.98 
16、大白菜 新鲜一级 /500 0.68  0.49 0.58 
17、油   新鲜一级 /500 3.58  3.69 3.28 
18、上海青 新鲜一级 /500 1.98  1.99 0.99 
19、黄   新鲜一级 /500 2.98  2.99 2.38 
20、萝   新鲜一级 元/500克 1.58  2.39 1.38 
21、茄   新鲜一级 /500 3.58  2.99 2.98 
22、西红柿 新鲜一级 /500 2.28  1.99 2.98 
23、土   新鲜一级 /500 1.98  1.69 2.38 
24、胡萝卜 新鲜一级 /500 2.98  2.39 2.98 
25、青  
(指灯笼椒)
新鲜一级 /500 4.98  3.39 4.58 
26、尖   新鲜一级 /500 5.98  4.99 4.28 
27、圆白菜 新鲜一级 /500 1.98  1.39 1.98 
28、空心菜 新鲜一级 /500 4.98  1.99 3.98 
29、蒜   新鲜一级 /500 6.98  4.39 4.98 
30、韭   新鲜一级 /500 4.98  / 4.98 
六、奶制品          
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 /箱 60.00  59.9 65.00 
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 /箱 67.20  52.8 65.00 
七、日用品          
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg /袋 9.90  9.90 
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 /瓶 3.90  3.3 4.20 
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml /瓶 49.80  33.5 49.50 
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml /瓶 36.70  35.9 34.90 
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml /瓶 31.50  27.8 31.20 
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 125克 /块 5.60  5.8 5.50 
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 /袋 7.50  6.5 6.50 
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 /盒 10.40  10.9 11.80 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: