沙县城区“价比三家”一览表(2018年3月23日)

日期:2018-03-23 08:29 来源:沙县物价局
| | | |
沙县物价局        采价时间:2018年03月23日   8:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 惠佰家
超市 超市 超市
一、粮食类          
1、大   标一 元/500克 2.29 2.39 2.35 
2、富强粉 特一 /500 2.58 1.89 2.50 
3、黄   标准品(三等) /500 3.98 3.99 3.50 
二、食用油          
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 /5 139.9 139.9 144.90 
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 /5 59.9 59.5 59.90 
三、肉禽蛋          
6、鲜猪肉 精瘦肉 /500 12.5 9.99 9.98 
7、鲜猪肉 五花肉 /500 12.58 9.99 9.49 
8、鲜猪肉 肋排 /500 22.98 17.99 15.99 
9、鲜牛肉 腱子肉 /500 39.8 39.99 38.80 
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 /500 4.98 3.99 4.38 
11、鸭 蛋 新鲜完整 /500 6.98 6.39 6.58 
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 /500 12.8 12.98 /
四、水产品          
13、草 鱼 1000克左右一尾 /500 8.98 9.59 6.98 
14、鲢   750克左右一尾 /500 9.98 9.59 8.58 
五、蔬菜          
15、芹   新鲜一级 /500 4.98 4.39 4.58 
16、大白菜 新鲜一级 /500 0.98 0.69 0.98 
17、油   新鲜一级 /500 3.98 3.39 1.78 
18、上海青 新鲜一级 /500 0.98 1.69 1.38 
19、黄   新鲜一级 /500 3.98 3.99 3.68 
20、萝   新鲜一级 元/500克 0.98 0.99 1.58 
21、茄   新鲜一级 /500 5.98 5.39 5.58 
22、西红柿 新鲜一级 /500 1.98 1.99 1.58 
23、土   新鲜一级 /500 2.98 1.99 2.58 
24、胡萝卜 新鲜一级 /500 2.58 1.69 2.98 
25、青  
(指灯笼椒)
新鲜一级 /500 3.98 2.69 3.58 
26、尖   新鲜一级 /500 3.98 3.99 3.58 
27、圆白菜 新鲜一级 /500 0.98 0.99 1.28 
28、空心菜 新鲜一级 /500 5.58 2.99 4.58 
29、蒜   新鲜一级 /500 5.98 5.99 5.58 
30、韭   新鲜一级 /500 2.98 / 4.98 
六、奶制品          
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 /箱 60.00  49.9 65.00 
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 /箱 67.20  46 65.00 
七、日用品          
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg /袋 9.90  9.90 
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 /瓶 3.90  3.9 4.20 
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml /瓶 49.80  34.8 49.50 
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml /瓶 36.70  35.9 34.90 
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml /瓶 31.50  31.5 31.20 
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 125克 /块 5.60  5.8 5.50 
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 /袋 7.50  5.5 6.50 
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 /盒 10.40  10.9 11.80 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: