沙县城区“价比三家”一览表(2019年3月15日)

日期:2019-03-15 09:02 来源:沙县物价局
| | | |
 
沙县物价局        采价时间:201903月15日   8:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 惠佰家
超市 超市 超市
一、粮食类          
1、大   标一 元/500克 2.39  2.78  1.99 
2、富强粉 特一 /500 2.58  2.39  2.50 
3、黄   标准品(三等) /500 3.98  3.99  3.50 
二、食用油          
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 /5 139.90  144.90  139.90 
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 /5 59.90  59.90  59.90 
三、肉禽蛋          
6、鲜猪肉 精瘦肉 /500 16.80  11.99  13.98 
7、鲜猪肉 五花肉 /500 13.98  9.99  11.98 
8、鲜猪肉 肋排 /500 25.80  19.99  18.98 
9、鲜牛肉 腱子肉 /500 41.80  39.90  42.98 
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 /500 4.98  4.29  4.48 
11、鸭 蛋 新鲜完整 /500 6.98  6.99  5.38 
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 /500 16.80  12.98  /
四、水产品          
13、草 鱼 1000克左右一尾 /500 5.98  5.99  7.58 
14、鲢   750克左右一尾 /500 11.98  9.99  /
五、蔬菜          
15、芹   新鲜一级 /500 6.98  6.99  4.98 
16、大白菜 新鲜一级 /500 1.58  0.79  1.58 
17、油   新鲜一级 /500 7.98  5.99  2.58 
18、上海青 新鲜一级 /500 4.98  3.69  4.58 
19、黄   新鲜一级 /500 5.98  4.69  3.98 
20、萝   新鲜一级 元/500克 1.28  0.69  1.68 
21、茄   新鲜一级 /500 5.98  5.39  /
22、西红柿 新鲜一级 /500 5.58  4.39  4.58 
23、土   新鲜一级 /500 2.98  2.99  2.98 
24、胡萝卜 新鲜一级 /500 2.58  1.69  1.78 
25、青  
(指灯笼椒)
新鲜一级 /500 6.98  5.39  4.98 
26、尖   新鲜一级 /500 5.98  4.99  5.58 
27、圆白菜 新鲜一级 /500 2.58  1.69  2.38 
28、空心菜 新鲜一级 /500 10.98  9.49  8.98 
29、蒜   新鲜一级 /500 9.98  8.99  7.58 
30、韭   新鲜一级 /500 6.98  5.39  5.58 
六、奶制品          
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 /箱 72.00  58.80  59.80 
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 /箱 67.20  67.20  69.80 
七、日用品          
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg /袋 12.00  11.80  13.50 
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 /瓶 5.50  5.00  5.50 
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml /瓶 52.80  34.80  49.00 
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml /瓶 36.70  35.90  34.90 
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml /瓶 32.20  28.80  26.80 
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 125克 /块 5.60  5.50  5.50 
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 /袋 7.50  7.20  6.50 
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 /盒 10.40  / 11.80 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: