沙县城区“价比三家”一览表(2019年05月21日)

日期:2019-05-21 17:10 来源:沙县政府办
| | | |
沙县物价局        采价时间:20190521   8:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 惠佰家
超市 超市 超市
一、粮食类          
1、大  标一 元/500克 1.98 2.78 1.99
2、富强粉 特一 /500 2.58 1.99 2.50
3、黄  标准品(三等) /500 3.98 3.99 3.50
二、食用油          
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 /5 139.9 139.9 139.90
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 /5 59.9 58.8 59.90
三、肉禽蛋          
6、鲜猪肉 精瘦肉 /500 14.98 12.99 13.98
7、鲜猪肉 五花肉 /500 12.8 11.99 11.98
8、鲜猪肉 肋排 /500 23.98 21.99 18.98
9、鲜牛肉 腱子肉 /500 42.98 39.9 41.98
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 /500 5.98 5.19 5.88
11、鸭 蛋 新鲜完整 /500 6.58 5.99 5.98
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 /500 16.8 12.98 /
四、水产品          
13、草 鱼 1000克左右一尾 /500 7.98 7.99 7.58
14、鲢  750克左右一尾 /500 9.5 9.8 /
五、蔬菜          
15、芹  新鲜一级 /500 6.98 2.29 4.98
16、大白菜 新鲜一级 /500 1.98 1.29 1.98
17、油  新鲜一级 /500 5.98 3.99 2.98
18、上海青 新鲜一级 /500 3.58 2.59 3.78
19、黄  新鲜一级 /500 2.58 1.39 1.58
20、萝  新鲜一级 元/500克 1.98 1.19 1.98
21、茄  新鲜一级 /500 4.98 3.99 3.98
22、西红柿 新鲜一级 /500 6.58 3.99 4.58
23、土  新鲜一级 /500 1.98 2.39 2.98
24、胡萝卜 新鲜一级 /500 2.98 1.99 2.98
25、青 
(指灯笼椒)
新鲜一级 /500 4.98 4.99 4.78
26、尖  新鲜一级 /500 5.98 4.99 4.78
27、圆白菜 新鲜一级 /500 1.58 1.29 1.98
28、空心菜 新鲜一级 /500 3.98 4.99 1.58
29、蒜  新鲜一级 /500 9.98 6.99 6.98
30、韭  新鲜一级 /500 4.98 4.39 3.58
六、奶制品          
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 /箱 72 58.8 56.80
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 /箱 67.2 67.2 49.90
七、日用品          
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg /袋 12 11.8 13.50
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 /瓶 5.5 4.5 5.50
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml /瓶 52.8 51.9 49.00
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml /瓶 36.7 35.9 34.90
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml /瓶 32.2 28.8 26.80
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 125克 /块 5.6 5.6 5.50
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 /袋 7.5 7.2 6.50
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 /盒 10.4 10.9 11.80

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: