沙县城区“价比三家”一览表(2019年09月17日)

日期:2019-09-17 来源:沙县发改局
| | | |
沙县物价局        采价时间:20190917   8:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 惠佰家
超市 超市 超市
一、粮食类          
1、大  标一 元/500克 1.99 2.69 2.18
2、富强粉 特一 /500 2.58 2.39 2.50
3、黄  标准品(三等) /500 3.98 4.99 3.50
二、食用油          
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 /5 148 144.9 139.90
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 /5 59.9 59.9 59.90
三、肉禽蛋          
6、鲜猪肉 精瘦肉 /500 23.8 22.99 23.58
7、鲜猪肉 五花肉 /500 23.8 20.99 21.98
8、鲜猪肉 肋排 /500 38.8 29.99 27.98
9、鲜牛肉 腱子肉 /500 45.98 46.99 42.00
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 /500 6.98 6.59 6.88
11、鸭 蛋 新鲜完整 /500 7.58 6.99 7.38
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 /500 20.8 15.99 /
四、水产品          
13、草 鱼 1000克左右一尾 /500 7.98 7.99 7.58
14、鲢  750克左右一尾 /500 10.98 9.99 /
五、蔬菜          
15、芹  新鲜一级 /500 7.98 4.99 5.98
16、大白菜 新鲜一级 /500 2.58 1.59 1.98
17、油  新鲜一级 /500 4.98 3.99 2.98
18、上海青 新鲜一级 /500 5.58 3.39 2.98
19、黄  新鲜一级 /500 1.98 2.19 2.68
20、萝  新鲜一级 元/500克 1.98 1.09 1.78
21、茄  新鲜一级 /500 2.58 2.99 3.58
22、西红柿 新鲜一级 /500 2.58 1.79 1.98
23、土  新鲜一级 /500 2.98 1.79 2.58
24、胡萝卜 新鲜一级 /500 1.98 0.99 2.58
25、青 
(指灯笼椒)
新鲜一级 /500 5.98 4.59 4.58
26、尖  新鲜一级 /500 5.98 4.99 4.58
27、圆白菜 新鲜一级 /500 1.98 0.99 1.98
28、空心菜 新鲜一级 /500 2.98 1.99 2.68
29、蒜  新鲜一级 /500 7.98 6.99 7.58
30、韭  新鲜一级 /500 5.98 4.99 5.58
六、奶制品          
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 /箱 72.00 62.4 65.80
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 /箱 67.20 67.2 55.80
七、日用品          
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg /袋 12.00 11.8 13.50
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 /瓶 5.50 5 5.50
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml /瓶 51.90 51.9 55.80
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml /瓶 36.70 35.9 39.90
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml /瓶 32.20 32.2 36.50
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 125克 /块 5.60 6 5.50
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 /袋 7.50 7.2 7.50
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 /盒 10.40 8.2 16.50

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: