三明市沙县区“价比三家”一览表(2022年09月20日)

日期:2022-09-20 10:04 来源:沙县区发改局
| | | |

    

沙县区发展和改革局        采价时间:2022年9月20日  9:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 闽辉生鲜 和润生鲜
超市 超市 超市 超市
一、粮食类            
1、大  米 标一 元/500克 1.99 2.29 2.00 2.19
2、富强粉 特一 元/500克 2.38 2.79 2.38 2.68
3、黄  豆 标准品(三等) 元/500克 4.99 6.8 4.68 4.98
二、食用油            
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 元/5升 159.90 159.9 159.90 159.90
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 元/5升 69.90 79.9 78.90 78.90
三、肉禽蛋            
6、鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 20.98 19.90 20.98 20.98
7、鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.98 17.9 15.98 14.98
8、鲜猪肉 肋排 元/500克 31.98 28.9 31.98 29.98
9、鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.98 53.9 49.98 49.98
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 6.58 6.69 6.68 6.58
11、鸭 蛋 新鲜完整 元/500克 7.98 7.99 7.68 7.88
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 元/500克 15.98 17.9 14.98 15.98
四、水产品            
13、草 鱼 活1000克左右一尾 元/500克 8.98 8.9 8.58 9.98
14、鲢  鱼 活750克左右一尾 元/500克 14.98 14.8 11.00 /
五、蔬菜            
15、芹  菜 新鲜一级 元/500克 9.98 7.59 9.90 7.58
16、大白菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.39 2.98 2.68
17、油  菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.39 3.98 3.58
18、上海青 新鲜一级 元/500克 1.98 2.99 1.98 2.58
19、黄  瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.59 1.38 2.38
20、萝  卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.79 1.99 1.98
21、茄  子 新鲜一级 元/500克 3.58 3.29 3.58 2.58
22、西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99 3.58 4.38
23、土  豆 新鲜一级 元/500克 1.98 2.19 2.38 2.28
24、胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.69 1.99 2.58
25、青  椒

 

  (指灯笼椒)

新鲜一级 元/500克 7.98 8.39 9.90 6.98
26、尖  椒 新鲜一级 元/500克 5.98 6.99 6.98 7.58
27、圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.59 1.68 1.98
28、空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 1.19 1.98 2.68
29、蒜  苔 新鲜一级 元/500克 10.98 10.9 12.80 8.58
30、韭  菜 新鲜一级 元/500克 5.98 / 6.98 5.58
六、奶制品            
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 元/箱 69.60 67.2 65.90 69.90
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 元/箱 67.20 62.4 69.50 63.90
七、日用品            
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg 元/袋 12.00 / 11.80 11.90
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 元/瓶 5.50 5 5.00 5.50
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml 元/瓶 51.90 39.8 58.90 49.90
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml 元/瓶 29.60 28.9 35.90 36.50
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml 元/瓶 32.20 27.9 31.50 27.80
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 108克 元/块 6.00 6.8 4.90 4.90
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 元/袋 5.00 5.9 9.00 5.90
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 元/盒 8.70 / 10.50 10.90

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: