2017年07月沙县国民经济主要指标

日期:2017-08-31 16:47 来源:沙县统计局
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月 累 计 增 长(%) 增幅在全市位次
一、地区生产总值(季报) - - - -
二、农林牧渔业总产值(季报) - - - -
三、规模以上工业增加值 9.81 68.09 7.7 6
四、固定资产投资 29.43 164.75 16.6 4
五、建筑业总产值 2.72 41.21 14.5  
六、社会消费品零售额 4.54 29.34 8.9 12
七、限上批发业销售额 4.34 28.49 21.4 4
八、出口总值 - 15.28 44.7 3
九、实际利用外资(验资、万美元) 136 1188 8.7 5
十、公共财政总收入 0.97 8.14 5.3 10
    #:地方公共财政收入 0.71 5.8 5.2 10
十一、公共财政支出 1.74 13.91 17.2  
十二、期末金融机构本外币存款余额 -3.61 166.43 8.5 9
    #:住户人民币储蓄存款余额 -1.3 97.18 11.6  
十三、期末金融机构本外币贷款余额 -1.53 165.57 -0.8 9
十四、全体居民人均可支配收入(季报) - - - -
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) - - - -
       农村居民人均可支配收入(季报) - - - -
         
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: