2017年12月沙县国民经济主要指标

日期:2018-01-30 15:30 来源:沙县统计局
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月 累 计 增 长(%) 增幅在全市位次
一、地区生产总值(季报) 82.69 233.01 7.7 7
二、农林牧渔业总产值(季报) 27.77 50.86 4.63 4
三、规模以上工业增加值 10.90 120.20 8.4 4
四、固定资产投资 9.82 269.49 17.6 4
五、建筑业总产值 24.28 118.16 15.2  
六、社会消费品零售额 5.43 54.61 7.6 12
七、限上批发业销售额 2.01 36.59 -2.1 11
八、出口总值 - - - -
九、实际利用外资(验资、万美元) 284 2082 8.1 8
十、公共财政总收入 1.81 13.36 7.4 8
    #:地方公共财政收入 1.52 9.71 7.5 3
十一、公共财政支出 1.51 24.93 12.9  
十二、期末金融机构本外币存款余额 0.78 167.76 2.9 10
    #:住户人民币储蓄存款余额 0.87 99.06 9.0  
十三、期末金融机构本外币贷款余额 0.05 168.16 0.4 8
十四、全体居民人均可支配收入(季报) 5320 26636 8.7 9
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) 6514 33083 8.4 8
       农村居民人均可支配收入(季报) 3820 17190 9.2 8
         
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: