2017年07月沙县工业产值情况

日期:2017-08-31 16:51 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 559157 3879418 11.8
  1、轻工业 235472 1653645 12.6
     重工业 323685 2225773 11.3
  2、按经济类型分      
     国有企业      
     集体企业 1288 9073 -1.0
     股份制企业 503074 3486573 11.7
     外商及港澳台商投资企业 45614 323518 7.8
     其他经济类型企业 9181 60254 59.8
在总计中:国有控股企业 35283 229869 15.0
          非公有企业 513448 3573502 11.8
  3、按行业分      
     采矿业 4302 29268 23.2
     制造业 549538 3817851 12.0
     电力、燃气及水的生产和供应业 5317 32299 -8.9
在总计中:      
“六大产业”产值 386781 2689228 12.3
    #:林产加工 147758 1023385 12.3
       硅化工 25371 181723 7.5
       新能源 17277 119156 10.1
       机械装备 83901 578969 14.3
       生物制药食品 76585 546498 12.2
       节能环保装备 35890 239497 12.7
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: