2017年09月沙县GDP核算主要相关指标

日期:2017-10-30 08:39 来源:本网
| | | |
  单位:万元、平方米
指标名称 本月 累 计 增 长(%)
一、规模以上工业增加值 104220 882263 7.7
二、建筑业总产值 209752 672782 12.8
三、建安投资完成额 345548 2048047 27.7
四、全社会客货运周转量(万吨公里) 9423 71779 11.0
    #:全社会客运周转量(万人公里) 1223 12696 -3.6
       全社会货运周转量(万吨公里) 9300 70509 11.3
五、商品房屋销售面积 25160 193144 12.1
六、财政八项支出 13290 136584 14.7
七、全社会用电量(万千瓦时) 10831 95712 5.4
    #:工业用电量 6372 65986 10.0
       
       注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: