2017年09月沙县工业产值情况

日期:2017-10-30 08:40 来源:本网
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 589797 5030533 11.7
  1、轻工业 241119 2126632 11.4
     重工业 348678 2903901 12.0
  2、按经济类型分      
     国有企业 - - -
     集体企业 1429 11818 -0.9
     股份制企业 531124 4523468 11.5
     外商及港澳台商投资企业 48393 417431 9.5
     其他经济类型企业 8852 77816 51.3
在总计中:国有控股企业 30654 293356 11.5
          非公有企业 548054 4639506 12.0
  3、按行业分      
     采矿业 4721 38359 23.6
     制造业 579742 4948983 11.8
     电力、燃气及水的生产和供应业 5335 43191 -6.4
在总计中:      
“六大产业”产值 409104 3489303 12.3
    #:林产加工 149096 1312797 10.0
       硅化工 28644 236503 8.0
       新能源 18930 156177 12.3
       机械装备 88759 752773 16.0
       生物制药食品 82552 711397 13.4
       节能环保装备 41125 319655 14.6
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: