2017年11月沙县GDP核算主要相关指标

日期:2017-12-31 16:40 来源:沙县统计局
| | | |
  单位:万元、平方米
指标名称 本月 累 计 增 长(%)
一、规模以上工业增加值 106819 1092989 8.1
二、建筑业总产值 206187 938753 23.2
三、建安投资完成额 80380 2282021 27.0
四、全社会客货运周转量(万吨公里) 10632 91978 11.2
    #:全社会客运周转量(万人公里) 1427 15696 -4.9
       全社会货运周转量(万吨公里) 10489 90408 11.5
五、商品房屋销售面积 9894 221938 8.6
六、财政八项支出 18624 163106 19.3
七、全社会用电量(万千瓦时) 11392 117659 6.0
    #:工业用电量 8483 81239 8.9
       
       注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: