2017年12月沙县工业产值情况

日期:2018-01-30 15:32 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 631389 6872363 12.9
  1、轻工业 254175 2873336 11.8
     重工业 377214 3999027 13.6
  2、按经济类型分      
     国有企业 - - -
     集体企业 1693 16581 2.0
     股份制企业 567396 6178512 12.5
     外商及港澳台商投资企业 52351 569768 12.7
     其他经济类型企业 9950 107503 44.1
在总计中:国有控股企业 37622 397286 11.0
          非公有企业 582339 6343345 13.2
  3、按行业分      
     采矿业 4871 52910 23.3
     制造业 622767 6763974 13.0
     电力、燃气及水的生产和供应业 3750 55479 -6.8
在总计中:      
“六大产业”产值 438048 4767981 13.3
    #:林产加工 163164 1781551 9.5
       硅化工 32150 330602 11.5
       新能源 20261 215695 14.8
       机械装备 91963 1025551 17.7
       生物制药食品 80148 956624 13.3
       节能环保装备 50362 457958 19.6
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: