2018年04月沙县工业产值情况

日期:2018-06-01 15:52 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 640811 2423853 11.3
  1、轻工业 248081 909392 -2.9
     重工业 392731 1514461 22.0
  2、按经济类型分      
     国有企业 - - -
     集体企业 1673 6364 23.4
     股份制企业 601891 2275227 16.1
     外商及港澳台商投资企业 26992 100067 -45.5
     其他经济类型企业 10256 42195 40.6
在总计中:国有控股企业 41425 155941 23.0
          非公有企业 584156 2210975 10.1
  3、按行业分      
     采矿业 6384 25979 58.0
     制造业 630192 2380998 11.0
     电力、燃气及水的生产和供应业 4235 16876 0.0
在总计中:      
“六大产业”产值 457703 1732597 16.8
    #:林产加工 159432 593162 6.9
       硅化工 34681 143018 30.5
       新能源 9144 28088 -58.2
       机械装备 113703 438182 33.3
       生物制药食品 86546 326772 12.9
       节能环保装备 54197 203376 52.1
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: