2018年07月沙县GDP核算主要相关指标

日期:2018-09-11 17:22 来源:沙县统计局
| | | |
  单位:万元、平方米
指标名称 本月 累 计 增 长(%)
一、规模以上工业增加值 - - 8.1
二、建筑业总产值 68779 496777 20.5
三、建安投资完成额 - - -
四、全社会客货运周转量(万吨公里) 9501 56778 8.4
    #:全社会客运周转量(万人公里) 1160 8065 -20.3
       全社会货运周转量(万吨公里) 9384 55971 8.9
五、商品房屋销售面积 16535 179921 19.6
六、财政八项支出 10875 120406 8.9
七、全社会用电量(万千瓦时) 12158 80675 12.2
    #:工业用电量 8615 56971 12.5
       
       注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: