2018年07月沙县工业产值情况

日期:2018-09-11 17:24 来源:沙县统计局
| | | |

      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 630974 4342591 12.5
  1、轻工业 237548 1643366 -0.5
     重工业 393425 2699225 22.2
  2、按经济类型分      
     国有企业 - - -
     集体企业 1690 11453 26.2
     股份制企业 590077 4071649 17.2
     外商及港澳台商投资企业 27372 183187 -43.4
     其他经济类型企业 11836 76302 38.7
在总计中:国有控股企业 33297 267154 16.2
          非公有企业 581975 3969912 11.7
  3、按行业分      
     采矿业 6525 45533 55.6
     制造业 619333 4264694 12.3
     电力、燃气及水的生产和供应业 5116 32364 0.0
在总计中:      
“六大产业”产值 444132 3091619 17.4
    #:林产加工 159655 1075040 9.5
       硅化工 35440 247916 32.6
       新能源 9717 57273 -51.9
       机械装备 101890 763723 29.7
       生物制药食品 82130 581320 14.3
       节能环保装备 55300 366348 47.4
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: