2018年11月沙县GDP核算主要相关指标

日期:2018-12-20 09:24 来源:沙县统计局
| | | |
  单位:万元、平方米
指标名称 本月 累 计 增 长(%)
一、规模以上工业增加值 - - 9.0
二、建筑业总产值 221587 1088120 15.9
三、建安投资完成额 - - -
四、全社会客货运周转量(万吨公里) 11072 97556 6.1
    #:全社会客运周转量(万人公里) 1142 12682 -19.2
       全社会货运周转量(万吨公里) 10958 96288 6.5
五、商品房屋销售面积 12070 257540 16.0
六、财政八项支出 16468 172633 5.8
七、全社会用电量(万千瓦时) 11449 128635 9.3
    #:工业用电量 8387 89641 10.5
       
 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: