2018年11月沙县工业产值情况

日期:2018-12-20 09:27 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 706936 7080223 13.6
  1、轻工业 258206 2665315 1.1
     重工业 448730 4414908 22.8
  2、按经济类型分      
     国有企业 - - -
     集体企业 1813 18554 24.6
     股份制企业 663559 6639596 18.4
     外商及港澳台商投资企业 29894 299226 -42.2
     其他经济类型企业 11669 122848 38.4
在总计中:国有控股企业 33835 408997 13.7
          非公有企业 656955 6504410 13.1
  3、按行业分      
     采矿业 7574 73872 53.8
     制造业 694438 6953335 13.4
     电力、燃气及水的生产和供应业 4924 53016 0.0
在总计中:      
“六大产业”产值 492837 5007135 17.4
    #:林产加工 170398 1745527 11.1
       硅化工 40851 401700 31.1
       新能源 13150 106493 -45.5
       机械装备 125173 1231050 29.6
       生物制药食品 88206 931157 13.9
       节能环保装备 55059 591208 39.8
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: