2018年12月沙县GDP核算主要相关指标

日期:2019-01-20 17:01 来源:沙县统计局
| | | |
  单位:万元、平方米
指标名称 本月 累 计 增 长(%)
一、规模以上工业增加值 - - 9.1
二、建筑业总产值 241647 1329767 12.5
三、建安投资完成额 - - -
四、全社会客货运周转量(万吨公里) 9689 107245 6.0
    #:全社会客运周转量(万人公里) 1056 13739 -19.5
       全社会货运周转量(万吨公里) 9583 105871 6.4
五、商品房屋销售面积 106788 364328 12.3
六、财政八项支出 -1390 171243 -3.4
七、全社会用电量(万千瓦时) 11424 140059 8.0
    #:工业用电量 8328 97969 8.1
       
       注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: