2018年12月沙县工业产值情况

日期:2019-01-20 17:02 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 723710 7803853 13.7
  1、轻工业 264493 2929829 1.2
     重工业 459216 4874024 22.8
  2、按经济类型分      
     国有企业 - - -
     集体企业 2172 20727 25.0
     股份制企业 678990 7318506 18.4
     外商及港澳台商投资企业 30581 329807 -42.1
     其他经济类型企业 11966 134814 37.8
在总计中:国有控股企业 31784 440781 11.0
          非公有企业 675309 7179639 13.3
  3、按行业分      
     采矿业 7719 81591 54.2
     制造业 711281 7664537 13.4
     电力、燃气及水的生产和供应业 4710 57726 0.0
在总计中:      
“六大产业”产值 505122 5512178 17.3
    #:林产加工 172030 1917578 10.7
       硅化工 41096 442797 30.5
       新能源 13313 119806 -44.5
       机械装备 124187 1355137 29.9
       生物制药食品 92380 1023538 14.7
       节能环保装备 62114 653322 37.4
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: