2019年3月沙县工业产值情况

日期:2019-04-22 15:17 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 748958 1977822 11.0
  1、轻工业 285414 759238 13.5
     重工业 463544 1218584 9.5
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 1933 5366 14.4
     股份制企业 704334 1848887 10.6
     外商及港澳台商投资企业 29974 81247 11.2
     其他经济类型企业 12717 42322 32.5
在总计中:国有控股企业 35755 101346 -6.0
          非公有企业 697317 1835136 12.4
  3、按行业分      
     采矿业 7808 23197 18.4
     制造业 739206 1951375 10.9
     电力、燃气及水的生产和供应业 1943 3250 0.0
在总计中:      
“六大产业”产值 526660 1393602 8.7
    #:林产加工 185775 507654 15.7
       硅化工 43504 121663 12.3
       新能源 14673 36698 93.7
       机械装备 131102 326155 0.5
       生物制药食品 90968 236521 -2.2
       节能环保装备 60639 164910 10.6
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: