2019年7月沙县GDP核算主要相关指标

日期:2019-08-27 10:53 来源:沙县统计局
| | | |
  单位:万元、平方米
指标名称 本月 累 计 增 长(%)
一、规模以上工业增加值 - - 9.5
二、建筑业总产值 79378 571476 15.0
三、建安投资完成额 - - -
四、公路客货运周转量(万吨公里) 10250 60744 7.0
    #:公路客运周转量(万人公里) 702 5191 -35.6
       公路货运周转量(万吨公里) 10180 60225 7.6
五、商品房屋销售面积 22880 214806 19.4
六、财政八项支出 2965 134501 11.7
七、全社会用电量(万千瓦时) 13855 86500 7.2
    #:工业用电量 10073 61423 7.8
       
注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: