2019年9月沙县工业产值情况

日期:2019-10-25 16:57 来源:沙县统计局
| | | |

      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 765043 6347056 12.3
  1、轻工业 287312 2431036 12.9
     重工业 477730 3916020 11.9
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 2311 18209 21.8
     股份制企业 717638 5947077 12.2
     外商及港澳台商投资企业 31025 261329 8.8
     其他经济类型企业 14069 120441 20.8
在总计中:国有控股企业 32667 311586 -0.8
          非公有企业 713311 5908661 13.5
  3、按行业分      
     采矿业 8203 68554 16.0
     制造业 756177 6266020 12.2
     电力、燃气及水的生产和供应业 663 12482 0.0
在总计中:      
    高技术企业 33702 282401 26.3
    三大主导产业 390869 3252937 9.0
     #硅及化工新材料产业 161612 1363793 12.2
          其中:硅化工 55199 452015 17.2
      高端机械装备产业 137119 1102318 9.2
      生物医药及食品产业 92139 786826 3.7
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。
       

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: