2020年02月沙县工业产值情况

日期:2020-03-26 16:36 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 471129 1098367 -11.3
  1、轻工业 179745 414569 -13.2
     重工业 291384 683798 -10.1
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 1543 3508 2.2
     股份制企业 442026 1036033 -10.5
     外商及港澳台商投资企业 18064 42204 -12.0
     其他经济类型企业 9497 16622 -43.9
在总计中:国有控股企业 21144 47207 -25.9
          非公有企业 447639 1045607 -8.9
  3、按行业分      
     采矿业 6869 13897 -9.7
     制造业 463221 1082625 -11.3
     电力、燃气及水的生产和供应业 1039 1845 0.0
在总计中:      
    高技术企业 16892 42862 -23.3
    三大主导产业 223165 528549 -14.8
     #硅及化工新材料产业 107215 228509 -9.2
          其中:硅化工 42508 87558 -5.3
      高端机械装备产业 59351 163731 -21.3
      生物医药及食品产业 56599 136308 -15.0
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: