2020年10月沙县工业产值情况

日期:2020-11-24 10:31 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增长(%)
全县合计 816567 7542599 5.0
  1、轻工业 309676 2848385 3.9
     重工业 506891 4694214 5.6
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 2681 24019 17.2
     股份制企业 775138 7116634 5.3
     外商及港澳台商投资企业 22954 258128 -4.9
     其他经济类型企业 15794 143818 7.4
在总计中:国有控股企业 30111 300720 -9.6
          非公有企业 782245 7203870 7.6
  3、按行业分      
     采矿业 8334 84091 11.1
     制造业 807361 7445575 5.0
     电力、燃气及水的生产和供应业 873 12933 0.0
在总计中:      
    高技术企业 39471 345309 9.2
    三大主导产业 397813 3719754 0.8
     #硅及化工新材料产业 166932 1588875 3.0
          其中:硅化工 60095 564970 11.7
      高端机械装备产业 135561 1244500 -1.7
      生物医药及食品产业 95319 886379 0.7
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: