三明市沙县区价格监测期刊(第三百二十六期)
食品价格信息专刊 | |||||||||
第三百二十六期 | |||||||||
2024年1月15日 | |||||||||
商品名称 | 规格
等级 |
计价
单位 |
三明永辉超市 | 2024年1月15日零售价 | 本旬
均价 |
上旬
均价 1月5日) |
与上旬
相比(%) |
||
永辉
超市 |
新华都
超市 |
金沙
市场 |
|||||||
一、粮食类 | |||||||||
1、大 米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | 2.48 | 1.99 | 2.50 | 2.32 | 2.39 | -2.9 |
2、富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 2.50 | 2.35 | 2.35 | 0.0 |
3、黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 4.50 | 5.15 | 5.15 | 0.0 |
二、食用油 | |||||||||
4、花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 149.90 | 149.90 | 159.9 | 165.00 | 158.27 | 158.27 | 0.0 |
5、食用调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 79.9 | 70.00 | 73.27 | 73.27 | 0.0 |
三、肉禽蛋 | |||||||||
6、鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | 14.98 | 16.00 | 15.26 | 14.59 | 4.6 |
7、鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.80 | 11.80 | 10.98 | 12.00 | 11.59 | 11.59 | 0.0 |
8、鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.80 | 21.80 | 23.98 | 26.00 | 23.93 | 21.93 | 9.1 |
9、鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.90 | 43.80 | 45.98 | 50.00 | 46.59 | 46.59 | 0.0 |
10、鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.38 | 5.38 | 4.98 | 6.50 | 5.62 | 5.75 | -2.3 |
11、鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.98 | 6.38 | 5.58 | 8.00 | 6.65 | 6.65 | 0.0 |
12、鸡 肉 | 上等白条鸡、开膛 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | 14.98 | 12.00 | 13.93 | 14.26 | -2.3 |
四、水产品 | |||||||||
13、草 鱼 | 活1000克左右一尾 | 元/500克 | 9.80 | 6.99 | 8.98 | 10.00 | 8.66 | 8.82 | -1.8 |
14、鲢 鱼 | 活750克左右一尾 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 14.98 | 12.00 | 13.59 | 13.93 | -2.4 |
五、蔬菜 | |||||||||
15、芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.68 | 4.38 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 0.0 |
16、大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.58 | 0.58 | 0.38 | 2.00 | 0.99 | 1.05 | -5.7 |
17、油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 2.98 | 4.00 | 2.89 | 3.32 | -13.0 |
18、上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 1.98 | 3.50 | 2.82 | 2.82 | 0.0 |
19、黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2.58 | 1.88 | 4.00 | 2.82 | 3.99 | -29.3 |
20、萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 2.00 | 1.02 | 1.22 | -16.4 |
21、茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 4.50 | 4.49 | 4.72 | -4.9 |
22、西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 6.00 | 4.99 | 5.69 | -12.3 |
23、土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 3.50 | 2.49 | 2.22 | 12.2 |
24、胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.18 | 1.98 | 3.00 | 2.39 | 2.32 | 3.0 |
25、青 椒
(指灯笼椒) |
新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.28 | 3.98 | 5.00 | 4.42 | 4.75 | -6.9 |
26、尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 5.00 | 3.99 | 4.25 | -6.1 |
27、圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 2.00 | 1.19 | 1.32 | -9.8 |
28、空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 3.98 | 5.00 | 3.79 | 4.49 | -15.6 |
29、蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.50 | 11.80 | 9.98 | 8.50 | 10.09 | 10.09 | 0.0 |
30、韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | 5.98 | 5.00 | 5.49 | 5.24 | 4.8 |
近期我区主副食品价格总体平稳
近期,我区市场主副食品价格运行总体平稳,据市场价格监测,1月15日与上旬比(下同),粮油价格稳中略降,肉禽蛋价格涨跌各半,水产品价格稳中有降,蔬菜价格跌多涨少。
一、价格运行情况。粮油价格稳中略降,每500克富强粉2.35元,黄豆5.15元,每5升桶装金龙鱼食用调和油73.27元,价格均持平。大米2.32元,下降2.9%。肉禽蛋价格涨跌各半。每500克五花肉11.59元,牛肉46.59元,鸭蛋6.65元,价格均持平。精瘦肉15.26元,上涨4.6%;肋排23.93元,上涨9.1%;鸡蛋5.62元,下降2.3%;鸡肉13.93元,下降2.3%。水产品价格稳中有降。每500克草鱼8.66元,下降1.8%;鲢鱼13.59元,下降2.4%。蔬菜价格跌多涨少。我局重点监测的16种蔬菜中有“10跌3涨3持平”,其中,下降明显的有:每500克油菜2.89元,下降13.0%;黄瓜2.82元,下降29.3%;萝卜1.02元,下降16.4%;空心菜3.79元,下降15.6%。
二、价格异动情况。因今年中央储备肉多次投放的影响,以及养殖户前期压栏和二次育肥的生猪也已开始陆续出栏,进一步增加了市场供应,猪肉价格继续下降。本旬我区生猪收购价格760元/50千克,与上旬(生猪收购价格为780元/50千克)比,下降2.56%。近期,因新华都、永辉、闽辉等超市在元旦过后纷纷开展促销活动,本旬部分蔬菜特价,从而拉低了我区总体平均菜价。
三、与三明市区价格比较情况。沙县永辉超市与三明永辉超市30种食品价格相比,沙县区价格比三明低的有4种,持平的有22种,高的有4种。沙县永辉超市与三明永辉超市16种蔬菜价格相比,0低3高13持平。
扫一扫在手机上查看当前页面