三明市沙县区“价比三家”一览表(2024年2月2日)

日期:2024-02-02 来源:沙县区发改局
| | | |

   

沙县区发展和改革局        采价时间:2024年02月02日   9:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 闽辉生鲜 和润生鲜
超市 超市 超市 超市
一、粮食类            
1、大  米 标一 元/500克 1.99  2.48  2.28  2.29 
2、富强粉 特一 元/500克 1.99  / 2.58  2.58 
3、黄  豆 标准品(三等) 元/500克 4.98  5.98  4.88  4.98 
二、食用油            
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 元/5升 159.90  149.90  158.90  159.90 
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 元/5升 79.90  69.90  59.90  69.90 
三、肉禽蛋            
6、鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.98 17.80  13.98 13.98 
7、鲜猪肉 五花肉 元/500克 10.98 12.80  11.98 11.98 
8、鲜猪肉 肋排 元/500克 23.98 19.80  20.98 20.98 
9、鲜牛肉 腱子肉 元/500克 37.98 43.80  39.98 39.98 
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 4.88 4.99  4.99 5.48 
11、鸭 蛋 新鲜完整 元/500克 6.58 6.95  6.58 6.58 
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 元/500克 15.98 16.80  14.98 13.98 
四、水产品            
13、草 鱼 活1000克左右一尾 元/500克 8.98  9.80  8.98 8.98 
14、鲢  鱼 活750克左右一尾 元/500克 14.98  13.80  / /
五、蔬菜            
15、芹  菜 新鲜一级 元/500克 2.98  2.38  2.98  3.98 
16、大白菜 新鲜一级 元/500克 0.58  0.78  0.78  0.98 
17、油  菜 新鲜一级 元/500克 3.58  2.28  3.98  3.38 
18、上海青 新鲜一级 元/500克 1.98  2.98  2.98  2.58 
19、黄  瓜 新鲜一级 元/500克 4.58  5.50  3.98  3.38 
20、萝  卜 新鲜一级 元/500克 0.48  0.78  0.49  0.99 
21、茄  子 新鲜一级 元/500克 3.98  4.28  4.98  3.58 
22、西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98  4.98  2.98 3.68 
23、土  豆 新鲜一级 元/500克 1.98  1.98  2.18  1.98 
24、胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98  2.38  1.98  2.38 
25、青  椒

 

  (指灯笼椒)

新鲜一级 元/500克 6.98  5.50  6.98  5.98 
26、尖  椒 新鲜一级 元/500克 6.58  5.95  5.98  5.58 
27、圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.98  1.28  1.28  0.98 
28、空心菜 新鲜一级 元/500克 5.58  4.98  4.98  3.58 
29、蒜  苔 新鲜一级 元/500克 9.98  10.80  11.80  11.98 
30、韭  菜 新鲜一级 元/500克 5.98  / 5.98  6.98 
六、奶制品            
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 元/箱 57.60  57.60  65.80  59.90 
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 元/箱 49.90  59.90  / 49.90 
七、日用品            
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg 元/袋 12.00  / 12.80  11.90 
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 元/瓶 5.50  5.00  5.00  5.50 
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml 元/瓶 58.90  41.90  46.90  49.90 
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml 元/瓶 54.90  39.90  35.90  36.50 
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml 元/瓶 34.90  34.90  34.90  27.80 
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 108克 元/块 5.90  6.80  5.50  4.90 
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 元/袋 6.90  8.90  9.00  7.90 
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 元/盒 10.90  / 10.50  10.90 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: