2022年3月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表
日期:2022-04-01
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 2022年3月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表 | |||
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数 | 月金额 | ||
| 1 | 凤岗 | 15 | 14180 |
| 2 | 青州 | 4 | 4660 |
| 3 | 夏茂 | 11 | 12700 |
| 4 | 高砂 | 8 | 7940 |
| 5 | 高桥 | 6 | 5400 |
| 6 | 富口 | 5 | 4680 |
| 7 | 大洛 | 4 | 5160 |
| 8 | 虬江 | 4 | 3780 |
| 9 | 南霞 | 6 | 8680 |
| 10 | 南阳 | 4 | 3720 |
| 11 | 郑湖 | 5 | 5500 |
| 12 | 湖源 | 4 | 4100 |
| 合计 | 76 | 79100 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: