2023年4月孤儿基本生活费发放汇总表
日期:2023-05-08
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 孤儿生活补助 | |
| 人数 | 月金额(元) | ||
| 1 | 凤岗 | 1 | 1400 |
| 2 | 青州 | ||
| 3 | 夏茂 | ||
| 4 | 高砂 | ||
| 5 | 高桥 | ||
| 6 | 富口 | 1 | 1400 |
| 7 | 大洛 | 1 | 1400 |
| 8 | 虬江 | ||
| 9 | 南霞 | 2 | 2800 |
| 10 | 南阳 | ||
| 11 | 郑湖 | 1 | 1400 |
| 12 | 湖源 | ||
| 合计 | 6 | 8400 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: