2023年9月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表
日期:2023-10-08
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 2023年9月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表 | |||
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数 | 月金额(元) | ||
| 1 | 凤岗 | 15 | 13275 |
| 2 | 青州 | 3 | 3100 |
| 3 | 夏茂 | 20 | 21270 |
| 4 | 高砂 | 6 | 5770 |
| 5 | 高桥 | 10 | 8500 |
| 6 | 富口 | 5 | 4430 |
| 7 | 大洛 | 3 | 4200 |
| 8 | 虬江 | 13 | 11530 |
| 9 | 南霞 | 8 | 8820 |
| 10 | 南阳 | 5 | 4920 |
| 11 | 郑湖 | 5 | 5500 |
| 12 | 湖源 | 5 | 4370 |
| 合计 | 98 | 95685 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: