2024年1月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表
日期:2024-02-04
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 2024年1月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表 | |||
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助(加提标补发) | |
| 人数 | 月金额/元 | ||
| 1 | 凤岗 | 13 | 15740 |
| 2 | 青州 | 3 | 4000 |
| 3 | 夏茂 | 22 | 30180 |
| 4 | 高砂 | 5 | 6480 |
| 5 | 高桥 | 10 | 11500 |
| 6 | 富口 | 5 | 5930 |
| 7 | 大洛 | 3 | 5100 |
| 8 | 虬江 | 12 | 14340 |
| 9 | 南霞 | 8 | 11220 |
| 10 | 南阳 | 4 | 5210 |
| 11 | 郑湖 | 5 | 6850 |
| 12 | 湖源 | 5 | 5870 |
| 合计 | 95 | 122420 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: