2024年2月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表
日期:2024-03-11
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数 | 月金额/元 | ||
| 1 | 凤岗街道 | 13 | 15740 |
| 2 | 青州镇 | 3 | 4000 |
| 3 | 夏茂镇 | 22 | 30180 |
| 4 | 高砂镇 | 5 | 6480 |
| 5 | 高桥镇 | 10 | 11500 |
| 6 | 富口镇 | 5 | 5930 |
| 7 | 大洛镇 | 3 | 5100 |
| 8 | 虬江街道 | 14 | 17740 |
| 9 | 南霞乡 | 8 | 11220 |
| 10 | 南阳乡 | 4 | 5210 |
| 11 | 郑湖乡 | 5 | 6850 |
| 12 | 湖源乡 | 5 | 5870 |
| 合计 | 97 | 125820 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: