2024年5月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表
日期:2024-06-07
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数/人 | 月补助金额/人 元 | ||
| 1 | 凤岗街道 | 13 | 15740 |
| 2 | 青州镇 | 2 | 2300 |
| 3 | 夏茂镇 | 23 | 31390 |
| 4 | 高砂镇 | 7 | 9880 |
| 5 | 高桥镇 | 10 | 11500 |
| 6 | 富口镇 | 4 | 4780 |
| 7 | 大洛镇 | 3 | 5100 |
| 8 | 虬江街道 | 15 | 18950 |
| 9 | 南霞乡 | 8 | 11220 |
| 10 | 南阳乡 | 4 | 5210 |
| 11 | 郑湖乡 | 5 | 6850 |
| 12 | 湖源乡 | 7 | 8780 |
| 合计 | 101 | 131700 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: