2024年10月事实无人抚养儿童基本生活保障金发放汇总表
日期:2024-11-04
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数/人 | 月补助金额/元 | ||
| 1 | 凤岗街道 | 13 | 16936 |
| 2 | 青州镇 | 2 | 2484 |
| 3 | 夏茂镇 | 23 | 32466 |
| 4 | 高砂镇 | 6 | 9282 |
| 5 | 高桥镇 | 10 | 14882 |
| 6 | 富口镇 | 4 | 5148 |
| 7 | 大洛镇 | 3 | 5376 |
| 8 | 虬江街道 | 14 | 19148 |
| 9 | 南霞乡 | 9 | 13198 |
| 10 | 南阳乡 | 4 | 5578 |
| 11 | 郑湖乡 | 5 | 7310 |
| 12 | 湖源乡 | 7 | 9424 |
| 合计 | 100 | 141232 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: