2025年6月事实无人抚养儿童基本生活保障金发放汇总表
日期:2025-07-07
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数/人 | 月补助金额/元 | ||
| 1 | 凤岗街道 | 12 | 14844 |
| 2 | 青州镇 | 2 | 2434 |
| 3 | 夏茂镇 | 21 | 28912 |
| 4 | 高砂镇 | 6 | 8572 |
| 5 | 高桥镇 | 10 | 12805 |
| 6 | 富口镇 | 4 | 5048 |
| 7 | 大洛镇 | 3 | 5376 |
| 8 | 虬江街道 | 14 | 18848 |
| 9 | 南霞乡 | 11 | 14597 |
| 10 | 南阳乡 | 6 | 8452 |
| 11 | 郑湖乡 | 4 | 6018 |
| 12 | 湖源乡 | 7 | 9274 |
| 合计 | 100 | 135180 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: