2025年11月孤儿基本生活保障金发放汇总表
日期:2025-12-04
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 孤儿生活补助 | |
| 人数/人 | 月补助金额/元 | ||
| 1 | 凤岗街道 | ||
| 2 | 青州镇 | ||
| 3 | 夏茂镇 | 3 | 5673 |
| 4 | 高砂镇 | ||
| 5 | 高桥镇 | ||
| 6 | 富口镇 | ||
| 7 | 大洛镇 | ||
| 8 | 虬江街道 | ||
| 9 | 南霞乡 | 2 | 3782 |
| 10 | 南阳乡 | ||
| 11 | 郑湖乡 | 1 | 1891 |
| 12 | 湖源乡 | ||
| 合计 | 6 | 11346 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: