2015年9月沙县农村五保供养情况
日期:2015-10-11
来源:政府办
|
|
|
|
| 地 区 | 供养标准 | 供养户数 | 供养人数 | 集中供养 | 分散供养 | 老年人 | 残疾人 | 未成年人 | 1--月五保金总支出 | 当月五保资金支出 | 当月人均补助额 | 敬老院情况 | 备注 | |
| 元/年.人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 所 | 床位 | 新增入院 | |
| 风岗 | 18 | 19 | 5 | 14 | 14 | 9 | 1 | 12600 | 663.2 | 4 | 130 | 2 | ||
| 虬江 | 20 | 20 | 2 | 18 | 15 | 12 | 13100 | 655.0 | 1 | 40 | 2 | |||
| 夏茂 | 79 | 81 | 5 | 76 | 70 | 38 | 3 | 52900 | 653.1 | 1 | 80 | 2 | ||
| 高桥 | 30 | 30 | 7 | 23 | 24 | 15 | 2 | 19850 | 661.7 | 1 | 60 | 2 | ||
| 富口 | 39 | 40 | 10 | 30 | 37 | 20 | 26500 | 662.5 | 1 | 40 | 2 | |||
| 青州 | 16 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | 10400 | 650.0 | 1 | 40 | ||||
| 高砂 | 55 | 59 | 9 | 50 | 43 | 31 | 38800 | 657.6 | 1 | 60 | 2 | |||
| 南阳 | 51 | 55 | 4 | 51 | 36 | 27 | 3 | 35950 | 653.6 | 1 | 40 | |||
| 郑湖 | 44 | 53 | 3 | 50 | 33 | 20 | 3 | 34600 | 652.8 | 1 | 40 | |||
| 南霞 | 44 | 46 | 3 | 43 | 31 | 25 | 30050 | 653.3 | 1 | 40 | ||||
| 大洛 | 24 | 25 | 2 | 23 | 15 | 14 | 16350 | 654.0 | 1 | 40 | ||||
| 湖源 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6500 | 650.0 | 1 | 40 | |||||
| 合计 | 8400/7800 | 430 | 454 | 50 | 404 | 339 | 221 | 13 | 297600 | 655.5 | 15 | 650 | 12 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: