关于沙县夏茂镇人民政府车辆类电子反拍公告
03月29日
| 项目编号:SXTCWSJJ2018-029-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、反拍邀请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.期数: | SXTCWSJJ2018-029-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购项目名称: | 夏茂镇人民政府车辆类电子反拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 电子反拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.合同包总数: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.反拍采购货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等见采购货物一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.公告起始时间: | 2018年03月29日11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告截止时间: | 2018年04月02日09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反拍起始时间: | 2018年04月02日09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反拍截止时间: | 2018年04月02日11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.联系人、电话、地址等详见一览表底部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、反拍采购货物一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额单位:元人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心地址:沙县政府办公楼一楼 | 联系人:沙县政府采购中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系电话:15860869177 |
传真:0598-5822286 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开户银行:中国银行沙县支行 |
开户名称:沙县政府采购中心
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行账号:419558373121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙县政府采购中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年03月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: