2019年7月双随机抽查情况表
日期:2019-12-18
来源:沙县生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第三季度 | 福建金杨科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 2 | 第三季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 3 | 第三季度 | 福建恒隆环保科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 4 | 第三季度 | 福建汇华集团三明内配有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 5 | 第三季度 | 沙县源泰纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 6 | 第三季度 | 福建三明金施金属配件有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 7 | 第三季度 | 三明市康宁工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: