2020年4-6月双随机抽查情况表
日期:2020-07-03
来源:沙县生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第二季度 | 三明惊石食品有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 2 | 第二季度 | 福建省南方特种水泥有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 3 | 第二季度 | 福建省三明正元化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 4 | 第二季度 | 沙县宏盛塑料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 5 | 第二季度 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 6 | 第二季度 | 沙县盛福环保节能燃料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 7 | 第二季度 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 8 | 第二季度 | 沙县宝莲造纸厂(普通合伙) | 县级重点污染源 | 否 |
| 9 | 第二季度 | 福建汇华集团三明内配有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 10 | 第二季度 | 福建金杨科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 11 | 第二季度 | 福建思科硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 12 | 第二季度 | 沙县宏光化工有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 13 | 第二季度 | 沙县隆盛竹木有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 14 | 第二季度 | 集辰(福建)农林发展有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 15 | 第二季度 | 沙县顺康农牧养殖专业合作社 | 县级一般污染源 | 否 |
| 16 | 第二季度 | 福建省沙县兴诚木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 17 | 第二季度 | 沙县龙华养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 18 | 第二季度 | 沙县恒通木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 19 | 第二季度 | 沙县城关东门酿酒厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 20 | 第二季度 | 三明市康宁工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 21 | 第二季度 | 中机铸材科技(福建)有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 22 | 第二季度 | 三明科飞产气新材料股份有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 23 | 第二季度 | 福建华橡自控技术股份有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: