2021年8-12月双随机抽查情况表
日期:2022-01-17
来源:沙县生态环境局
|
|
|
|
| 2021年8-12月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第三季度 | 沙县昌盛林产化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 2 | 第三季度 | 福建省沙县青杉化工碳素有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 3 | 第三季度 | 福建省南方特种水泥有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 4 | 第三季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 5 | 第三季度 | 沙县华佳纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 6 | 第三季度 | 福建省青州造纸附属综合厂 | 县级重点污染源 | 否 |
| 7 | 第三季度 | 沙县火星林产化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 8 | 第三季度 | 沙县美利华新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 9 | 第三季度 | 沙县茂源养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 10 | 第三季度 | 沙县鑫隆生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 11 | 第三季度 | 沙县固防建材加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 12 | 第三季度 | 沙县际口耐磨精密铸钢厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 13 | 第三季度 | 沙县雪竹制品厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 14 | 第三季度 | 沙县鑫琅新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 15 | 第三季度 | 沙县福鑫养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 16 | 第三季度 | 福建省沙县兴诚木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 17 | 第四季度 | 福建恒隆环保科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 18 | 第四季度 | 福建环科集团三明市高科橡胶有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 19 | 第四季度 | 福建省三明同晟化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 20 | 第四季度 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 21 | 第四季度 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 22 | 第四季度 | 沙县宝莲造纸厂(普通合伙) | 县级重点污染源 | 否 |
| 23 | 第四季度 | 沙县裕丰化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 24 | 第四季度 | 福建省沙县侨丹实业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 25 | 第四季度 | 福建金杨科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 26 | 第四季度 | 福建省沙县鸿源安生物科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 27 | 第四季度 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 28 | 第四季度 | 沙县双荣食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 29 | 第四季度 | 沙县齐农生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 30 | 第四季度 | 华鸿(福建)建筑科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 31 | 第四季度 | 福建沙县恒升碳化硅有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 32 | 第四季度 | 沙县华龙新型建材厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 33 | 第四季度 | 三明鸿益畜牧有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 34 | 第四季度 | 三明市天悦保洁有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 35 | 第四季度 | 沙县鸿福竹木制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 36 | 第四季度 | 沙县棋翔木业合板厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 37 | 第四季度 | 三明科飞产气新材料股份有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 38 | 第四季度 | 三明市森禾木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 39 | 第四季度 | 福建省恒泰闽鼎实业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: