2022年1-6月双随机抽查情况表
日期:2022-06-27
来源:沙县生态环境局
|
|
|
|
| 2022年1-6月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第一季度 | 沙县隆军养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 2 | 第一季度 | 福建省沙县金源新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 3 | 第一季度 | 沙县固防建材加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 4 | 第一季度 | 沙县青焱炭业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 5 | 第一季度 | 福建省沙县兴诚木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 6 | 第一季度 | 沙县卓越包装有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 7 | 第一季度 | 沙县共创养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 8 | 第一季度 | 沙县新星生猪养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 9 | 第一季度 | 沙县福涌食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 10 | 第一季度 | 沙县福圆炭业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 11 | 第一季度 | 沙县恒顺机制炭有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 12 | 第一季度 | 沙县宝莲造纸厂(普通合伙) | 县级重点污染源 | 否 |
| 13 | 第一季度 | 沙县蓝芳水务有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 14 | 第一季度 | 福建省青州造纸附属综合厂 | 县级重点污染源 | 否 |
| 15 | 第一季度 | 沙县盛福环保节能燃料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 16 | 第一季度 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 17 | 第一季度 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 18 | 第一季度 | 福建省沙县青杉化工碳素有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 19 | 第一季度 | 三明市青杉活性炭有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 20 | 第一季度 | 福建成隆化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 21 | 第一季度 | 沙县昌盛林产化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 22 | 第一季度 | 沙县裕丰化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 23 | 第一季度 | 沙县虬江东海玻璃纤维加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 24 | 第一季度 | 三明市林塑环保材料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 25 | 第一季度 | 沙县镁业化肥有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 26 | 第二季度 | 福建恒隆环保科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 27 | 第二季度 | 沙县华佳纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 28 | 第二季度 | 福建长发机械制造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 29 | 第二季度 | 三明市顺成环保建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 30 | 第二季度 | 福建玉山沥青混凝土有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 31 | 第二季度 | 三明市馨艺家居用品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 32 | 第二季度 | 三明市荣丰炭业工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 33 | 第二季度 | 福建省百年传承家居有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 34 | 第二季度 | 沙县盛兴农牧养殖专业合作社 | 县级一般污染源 | 否 |
| 35 | 第二季度 | 沙县富口魁强养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 36 | 第二季度 | 福建沙县恒升碳化硅有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 37 | 第二季度 | 沙县元景木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 38 | 第二季度 | 福建省明光新型材料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 39 | 第二季度 | 华鸿(福建)建筑科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 40 | 第二季度 | 福建圣永业能源科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 41 | 第二季度 | 沙县吉顺板业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 42 | 第二季度 | 沙县青州青河康世达洁具厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 43 | 第二季度 | 沙县青纸慧喜碎屑加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 44 | 第二季度 | 沙县隆盛竹木有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 45 | 第二季度 | 沙县时益木竹有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 46 | 第二季度 | 三明市森禾木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 47 | 第二季度 | 三明市亚斯隆玻璃钢有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 48 | 第二季度 | 福建三明东来木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 49 | 第二季度 | 沙县美利华新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 50 | 第二季度 | 福建省沙县国发基桩板有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 51 | 第二季度 | 沙县林通木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 52 | 第二季度 | 福建今通衡器制造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 53 | 第二季度 | 沙县远通木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 54 | 第二季度 | 三明市康宁工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 55 | 第二季度 | 三明市新立丰印染有限责任公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 56 | 第二季度 | 沙县逸翔竹业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 57 | 第二季度 | 沙县鑫鸿保温新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 58 | 第二季度 | 德普惠(福建)自动化设备有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 59 | 第二季度 | 沙县郑湖乡庆洋村燕子岩光发养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 60 | 第二季度 | 三明市五丰农牧有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 61 | 第二季度 | 沙县加美农牧有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 62 | 第二季度 | 中机铸材科技(福建)有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 63 | 第二季度 | 福建铭峰高分子有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 64 | 第二季度 | 沙县火星林产化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 65 | 第二季度 | 福建威耳动科药业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 66 | 第二季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 67 | 第二季度 | 福建省楚兴药业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 68 | 第二季度 | 福建省三明天泰制药有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 69 | 第二季度 | 福建省三明巨丰化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 70 | 第二季度 | 福建省沙县盛春纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 71 | 第二季度 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 72 | 第二季度 | 沙县金龙香料化工有限公司(龙江分公司) | 县级重点污染源 | 否 |
| 73 | 第二季度 | 福建汇华集团三明内配有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 74 | 第二季度 | 福建省南方特种水泥有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: