2022年7-9月双随机抽查情况表
日期:2022-10-11
来源:沙县生态环境局
|
|
|
|
| 2022年7-9月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第三季度 | 三明阿福硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 2 | 第三季度 | 福建环科集团三明市高科橡胶有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 3 | 第三季度 | 福建省三明正元化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 4 | 第三季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 5 | 第三季度 | 福建省沙县鸿源安生物科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 6 | 第三季度 | 福建省沙县侨丹实业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 7 | 第三季度 | 福建思科硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 8 | 第三季度 | 沙县鑫琅新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 9 | 第三季度 | 福建健宝木竹有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 10 | 第三季度 | 三明海大饲料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 11 | 第三季度 | 福建金杨科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 12 | 第三季度 | 沙县宏盛塑料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 13 | 第三季度 | 福建省沙县永盛纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 14 | 第三季度 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 15 | 第三季度 | 森景(福建)装饰材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 16 | 第三季度 | 三明市万源再生资源有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 17 | 第三季度 | 福建宏光实业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 18 | 第三季度 | 三明京明纸业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 19 | 第三季度 | 沙县城关东门酿酒厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 20 | 第三季度 | 中钛启辰科技(福建)有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 21 | 第三季度 | 集辰(福建)农林发展有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 22 | 第三季度 | 福建华橡自控技术股份有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 23 | 第三季度 | 三明市宏兴工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 24 | 第三季度 | 南昌铁路局鹰潭工务机械段沙县采石场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 25 | 第三季度 | 福建未来药业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 26 | 第三季度 | 沙县精密铸钢厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 27 | 第三季度 | 沙县金钻娱乐有限公司(华山店) | 县级一般污染源 | 否 |
| 28 | 第三季度 | 沙县宏光化工有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 29 | 第三季度 | 沙县味神食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 30 | 第三季度 | 沙县金龙香料化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 31 | 第三季度 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 32 | 第三季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 33 | 第三季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 34 | 第三季度 | 福建巴汉夫科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 35 | 第三季度 | 沙县福翔再生资源有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 36 | 第三季度 | 三明市中安机制炭有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 37 | 第三季度 | 三明郑氏畜牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 38 | 第三季度 | 沙县茂源养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 39 | 第三季度 | 沙县吴氏星雨农牧有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 40 | 第三季度 | 沙县海龙水产养殖有限责任公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 41 | 第三季度 | 沙县湖源乡恒鑫家庭农场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 42 | 第三季度 | 沙县天一养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 43 | 第三季度 | 沙县远航养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 44 | 第三季度 | 沙县康牧农业专业合作社 | 县级一般污染源 | 否 |
| 45 | 第三季度 | 沙县康瑞达生态有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 46 | 第三季度 | 沙县恒德生态农业开发有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 47 | 第三季度 | 沙县原之味生态养殖专业合作社 | 县级一般污染源 | 否 |
| 48 | 第三季度 | 沙县壮锦弘养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 49 | 第三季度 | 三明市魁强农牧发展有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: