2022年10-12月双随机抽查情况表
日期:2023-02-02
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2022年10-12月双随机抽查情况表 | |||
| 序号 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 三明惊石食品有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 2 | 福建省沙县德利纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 3 | 三明市鸿程新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 4 | 福建明光同鑫晟金属制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 5 | 沙县步鑫农牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 6 | 福建省沙县明福木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 7 | 三明市海西闽光金属制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 8 | 三明市佳佳明新型材料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 9 | 沙县龙生制袋厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 10 | 三明市天悦保洁有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 11 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司沙县拆解场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 12 | 沙县益欣林化有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 13 | 福建省沙县平发养鳗厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 14 | 沙县高砂镇欣欣养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 15 | 三明市铜鑫铜业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 16 | 福建省沙县光大包装有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 17 | 沙县梅峰助剂有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 18 | 沙县绿康食品厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 19 | 三明宏伟塑料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 20 | 福建省大昌食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 21 | 沙县鸿福竹木制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 22 | 福建省沙县华亨树脂有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 23 | 沙县长旺机械制造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 24 | 沙县龙华养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 25 | 三明市盈新贸易有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 26 | 沙县青州鑫天乙塑料加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 27 | 福建天华智能装备有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 28 | 三明涌发畜牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 29 | 沙县红阳橡胶有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 30 | 福建正邦环保科技材料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 31 | 沙县鸿进养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 32 | 福建兴发硅材料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 33 | 沙县齐农生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 34 | 三明大北农农牧科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 35 | 三明市锐格模切科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 36 | 沙县富森木材加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 37 | 福建益盛食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 38 | 沙县狮峰养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 39 | 沙县杏圣脑康医院 | 县级一般污染源 | 否 |
| 40 | 沙县含鑫木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 41 | 沙县惠和农牧生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 42 | 福建省沙县强威建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 43 | 沙县金碧辉煌文化娱乐有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 44 | 三明科飞产气新材料股份有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 45 | 三明金沙园污水处理有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 46 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(北区污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 47 | 福建新华美防水材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 48 | 沙县世寿养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 49 | 福建省闽耀金属制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 50 | 三明市九品木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 51 | 三明市金秋农牧有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 52 | 三明市修正机械制造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 53 | 沙县瑞兴竹制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 54 | 沙县日利助剂有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 55 | 福建省三明同晟化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 56 | 福建省沙县万利化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 57 | 福建思科硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: