2023年1-3月污染源双随机抽查情况表
日期:2023-03-30
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第一季度 | 沙县青纸慧喜碎屑加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 2 | 第一季度 | 沙县红阳橡胶有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 3 | 第一季度 | 沙县佳洋农业发展有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 4 | 第一季度 | 沙县洗碗人餐具消毒有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 5 | 第一季度 | 福建涌欣工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 6 | 第一季度 | 福建沙县明辉金属制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 7 | 第一季度 | 三明市修正机械制造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 8 | 第一季度 | 沙县蔡安红生态养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 9 | 第一季度 | 沙县海龙水产养殖有限责任公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 10 | 第一季度 | 沙县共创养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 11 | 第一季度 | 沙县步鑫农牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 12 | 第一季度 | 沙县恒益调味品有限责任公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 13 | 第一季度 | 沙县益欣林化有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 14 | 第一季度 | 三明绿塑环保塑料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 15 | 第一季度 | 福建长发机械制造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 16 | 第一季度 | 沙县青州铠添竹制品厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 17 | 第一季度 | 福建玉山沥青混凝土有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 18 | 第一季度 | 沙县含鑫木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 19 | 第一季度 | 沙县虬江东海玻璃纤维加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 20 | 第一季度 | 沙县原之味生态养殖专业合作社认领 | 县级一般污染源 | 否 |
| 21 | 第一季度 | 福建省华农食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 22 | 第一季度 | 沙县恒源洲纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 23 | 第一季度 | 沙县清妹生态农业开发有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 24 | 第一季度 | 沙县涌溪其森养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 25 | 第一季度 | 沙县镁业化肥有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 26 | 第二季度 | 沙县益元石灰厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 27 | 第二季度 | 沙县青州鑫天乙塑料加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 28 | 第二季度 | 沙县浩翔生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 29 | 第二季度 | 中机数控科技(福建)有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 30 | 第二季度 | 沙县夏茂紫麟养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 31 | 第二季度 | 沙县火星林产化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 32 | 第二季度 | 福建新华美防水材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 33 | 第二季度 | 福建省沙县鸿源安生物科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 34 | 第二季度 | 福建铭峰高分子有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 35 | 第二季度 | 福建省沙县侨丹实业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 36 | 第二季度 | 森景(福建)装饰材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 37 | 第二季度 | 三明阿福硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 38 | 第二季度 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 39 | 第二季度 | 福建成隆化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 40 | 第二季度 | 沙县蓝芳水务有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 41 | 第二季度 | 沙县盛福环保节能燃料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 42 | 第二季度 | 沙县金龙香料化工有限公司龙江分公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 43 | 第二季度 | 沙县宝莲造纸厂(普通合伙) | 县级重点污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: